*
The 82 is the distance north and south.
Subtracting the latitudes from the largest = degrees lat difference. converting this into feet, vertical lines from the post down, should create a grid of the mountain face.
The 39 numbers will all be set to 40, not important for a 2 dim map.
The gps of each post on the right po.. post number
"POINT | (-82.5944389 | 39.7245032)" | P01 |
"POINT | (-82.5944791 | 39.7245331)" | P02 |
"POINT | (-82.59451293945312 | 39.72453308105469)" | P03 |
"POINT | (-82.59453582763672 | 39.72454833984375)" | P04 |
"POINT | (-82.5945604 | 39.7245688)" | P05 |
"POINT | (-82.5945816040039 | 39.72459411621094)" | P06 |
"POINT | (-82.5946273803711 | 39.72461700439453)" | P07 |
"POINT | (-82.59466552734375 | 39.72462463378906)" | P08 |
"POINT | (-82.59467315673828 | 39.724639892578125)" | P09 |
"POINT | (-82.59469604492188 | 39.72465896606445)" | P10 |
"POINT | (-82.5947036743164 | 39.72467803955078)" | P11 |
"POINT | (-82.59473419189453 | 39.72471237182617)" | P12 |
"POINT | (-82.59475708007812 | 39.72473907470703)" | P13 |
"POINT | (-82.59479522705078 | 39.724761962890625)" | P14 |
"POINT | (-82.59481048583984 | 39.72477722167969)" | P15 |
"POINT | (-82.5948257446289 | 39.724796295166016)" | P16 |
"POINT | (-82.59484100341797 | 39.724815368652344)" | P17 |
"POINT | (-82.59489440917969 | 39.72483825683594)" | P18 |
"POINT | (-82.59490966796875 | 39.724853515625)" | P19 |
"POINT | (-82.59492492675781 | 39.72486877441406)" | P20 |
"POINT | (-82.59483333333333 | 39.72475)" | P20stairs |
"POINT | (-82.59494018554688 | 39.724891662597656)" | P21 |
"POINT | (-82.59495544433594 | 39.72490692138672)" | P22 |
"POINT | (-82.594970703125 | 39.72492599487305)" | P23 |
"POINT | (-82.5949935913086 | 39.724945068359375)" | P24 |
"POINT | (-82.59500885009766 | 39.72496795654297)" | P25 |
"POINT | (-82.59502410888672 | 39.72499084472656)" | P26 |
"POINT | (-82.59505462646484 | 39.725013732910156)" | P27 |
"POINT | (-82.5950767 | 39.7250431)" | P28 |
"POINT | (-82.5950914 | 39.7250642)" | P29 |
"POINT | (-82.595108 | 39.7250786)" | P30 |
"POINT | (-82.59514617919922 | 39.72513198852539)" | P31 |
"POINT | (-82.59515380859375 | 39.725162506103516)" | P32 |
"POINT | (-82.59516906738281 | 39.72518539428711)" | P33 |
"POINT | (-82.59517669677734 | 39.7252082824707)" | P34 |
"POINT | (-82.59517669677734 | 39.72523498535156)" | P35 |
"POINT | (-82.59517669677734 | 39.72526168823242)" | P36 |
"POINT | (-82.59517669677734 | 39.72528839111328)" | P37 |
"POINT | (-82.59517669677734 | 39.725311279296875)" | P38 |
"POINT | (-82.59516906738281 | 39.725337982177734)" | P39 |
"POINT | (-82.59516906738281 | 39.72536087036133)" | P40 |
"POINT | (-82.59516143798828 | 39.72538375854492)" | P41 |
"POINT | (-82.59515380859375 | 39.72541046142578)" | P42 |
"POINT | (-82.59515380859375 | 39.725433349609375)" | P43 |
"POINT | (-82.59514617919922 | 39.725460052490234)" | P44 |
*